 
 
		
| # of Missing Cards | Possible Distribution | Probability % | 
|---|---|---|
| 2 | 1-1 | 52.00% | 
| 2-0 | 48.00% | |
| 3 | 2-1 | 78.00% | 
| 3-0 | 22.00% | |
| 4 | 3-1 | 49.74% | 
| 2-2 | 40.70% | |
| 4-0 | 9.57% | |
| 5 | 3-2 | 67.83% | 
| 4-1 | 28.26% | |
| 5-0 | 3.91% | |
| 6 | 4-2 | 48.45% | 
| 3-3 | 35.53% | |
| 5-1 | 14.53% | |
| 6-0 | 1.49% | |
| 7 | 4-3 | 62.17% | 
| 5-2 | 30.52% | |
| 6-1 | 6.78% | |
| 7-0 | 0.52% | |
| 8 | 5-3 | 47.12% | 
| 4-4 | 32.72% | |
| 6-2 | 17.14% | |
| 7-1 | 2.86% | |
| 8-0 | 0.16% | |
| 9 | 5-4 | 58.90% | 
| 6-3 | 31.41% | |
| 7-2 | 8.57% | |
| 8-1 | 1.07% | |
| 9-0 | 0.05% | |
| 10 | 6-4 | 46.20% | 
| 5-5 | 31.18% | |
| 7-3 | 18.48% | |
| 8-2 | 3.78% | |
| 9-1 | 0.35% | |
| 10-0 | 0.01% | |
| 11 | 6-5 | 57.17% | 
| 7-4 | 31.76% | |
| 8-3 | 9.53% | |
| 9-2 | 1.44% | |
| 10-1 | 0.10% | |
| 11-0 | 0.0002% | |
| 12 | 7-5 | 45.74% | 
| 6-6 | 30.49% | |
| 8-4 | 19.06% | |
| 9-3 | 4.23% | |
| 10-2 | 0.46% | |
| 11-1 | 0.02% | |
| 12-0 | 0.0003% | |
| 13 | 7-6 | 56.52% | 
| 8-5 | 31.85% | |
| 9-4 | 9.83% | |
| 10-3 | 1.57% | |
| 11-2 | 0.12% | |
| 12-1 | 0.003% | |
| 13-0 | 0.00002% | 
echo date('Y'); ?> © Jeff Tang. All Rights Reserved.